Data de livrare: poimaine, 10.12.2025
| CAN-AM Defender 800 DPS International | 2016 | 50 PS, 37 kw |
| CAN-AM Defender 800 DPS International | 2017 | 50 PS, 37 kw |
| CAN-AM Defender 800 International | 2016 | 50 PS, 37 kw |
| CAN-AM Defender 800 XT International | 2017 | 50 PS, 37 kw |
| CAN-AM Defender 800 T1 | 2017 | 50 PS, 37 kw |
| CAN-AM Defender 800 Max DPS International | 2017 | 50 PS, 37 kw |
| CAN-AM Defender 800 Pro T1 | 2017 | 50 PS, 37 kw |
| CAN-AM Defender 1000 XT DPS International | 2016 | 72 PS, 52,9 kw |
| CAN-AM Defender 1000 XT DPS International | 2017 | 72 PS, 53 kw |
| CAN-AM Outlander 450 L | 2015 | 38 PS, 28 kw |
| CAN-AM Outlander 450 L | 2016 | 38 PS, 28 kw |
| CAN-AM Outlander 450 L DPS | 2015 | 38 PS, 28 kw |
| CAN-AM Outlander 450 L DPS | 2016 | 38 PS, 28 kw |
| CAN-AM Outlander 450 L Max DPS | 2015 | 38 PS, 28 kw |
| CAN-AM Outlander 450 L Max DPS | 2016 | 38 PS, 28 kw |
| CAN-AM Outlander 570 L DPS | 2016 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 DPS | 2017 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 DPS International | 2018 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 X-mr DPS International | 2018 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 DPS International | 2019 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 DPS T ABS | 2019 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 DPS T3B ABS | 2018 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 International | 2017 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 X-mr International | 2017 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 L Max DPS | 2016 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 Max DPS | 2017 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 XT Max DPS International | 2017 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 Max DPS International | 2018 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 Max DPS International | 2019 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 Max DPS T | 2019 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 XT Max DPS T ABS | 2019 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 Max DPS T3 | 2017 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 XT Max DPS T3 | 2017 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 Max DPS T3 | 2018 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 XT Max DPS T3 | 2018 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 Max DPS T3B | 2018 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 XT Max T3B ABS | 2018 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 L Pro DPS | 2016 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 Pro DPS International | 2017 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 Pro DPS International | 2018 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 Pro DPS International | 2019 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 Pro DPS T | 2019 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 Pro DPS T3 | 2017 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Outlander 570 Pro DPS T3B | 2018 | 48 PS, 35 kw |
| CAN-AM Renegade 650 X-xc DPS International | 2019 | 59 PS, 43,4 kw |
| CAN-AM Renegade 650 X-xc DPS T ABS | 2019 | 59 PS, 43,4 kw |
| CAN-AM Renegade 650 X-xc DPS T3B ABS | 2018 | |
| Polaris ACE 325 EFI 4WD | 2014 | 32 PS, 23,5 kw |
| Polaris ACE 325 EFI 4WD | 2015 | 32 PS, 23,5 kw |
| Polaris ACE 570 EFI 4WD | 2015 | 45 PS, 33 kw |
| Polaris ACE 570 EFI 4WD | 2016 | 45,6 PS, 33,5 kw |
| Polaris ACE 570 EFI 4WD EPS | 2018 | 45 PS, 33 kw |
| Polaris ACE 570 EFI EU 4WD | 2017 | 49 PS, 36 kw |
| Polaris Ranger 570 EFI 4WD Full Size | 2015 | 45 PS, 33 kw |
| Polaris Ranger 570 EFI 4WD Mid Size | 2015 | 40 PS, 29,4 kw |
| Polaris Ranger 570 EFI 4WD Mid Size | 2018 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Ranger 570 EFI 4WD Mid Size | 2019 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Ranger 570 EFI 4WD Mid Size EPS | 2016 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Ranger 570 EFI 4WD Mid Size EPS | 2017 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Ranger 570 EFI 4WD Mid Size EPS | 2018 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Ranger 570 EFI 4WD Mid Size EPS | 2019 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Ranger 570 EFI LOF 4WD Mid Size EPS | 2016 | 40,8 PS, 30 kw |
| Polaris Ranger 570 EFI LOF 4WD Mid Size EPS | 2017 | 40,8 PS, 30 kw |
| Polaris Ranger 570 EFI LOF 4WD Mid Size EPS | 2018 | 40,8 PS, 30 kw |
| Polaris Ranger 570 EFI LOF 4WD Mid Size EPS | 2019 | 40,8 PS, 30 kw |
| Polaris Ranger 570 EFI LOF 4WD Mid Size EPS | 2020 | 40,8 PS, 30 kw |
| Polaris Ranger 570 EFI Traktor 4WD Mid Size EPS | 2020 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Ranger 800 XP HO EFI 4WD | 2011 | 50 PS, 37 kw |
| Polaris Ranger 800 XP HO EFI 4WD | 2012 | 50 PS, 37 kw |
| Polaris Ranger 800 HD EFI 4WD EPS | 2011 | 40 PS, 29,4 kw |
| Polaris Ranger 800 XP HO EFI 4WD EPS | 2011 | 50 PS, 37 kw |
| Polaris Ranger 800 HD EFI 4WD EPS | 2012 | 40 PS, 29,4 kw |
| Polaris Ranger 800 XP HO EFI 4WD EPS | 2012 | 50 PS, 37 kw |
| Polaris Ranger 800 EFI 4WD Full Size EPS | 2013 | 50 PS, 36,9 kw |
| Polaris Ranger 800 EFI 4WD Full Size EPS | 2014 | 50 PS, 36,9 kw |
| Polaris Ranger 800 EFI 4WD Mid-Size | 2013 | 50 PS, 36,9 kw |
| Polaris Ranger 800 EFI 4WD Mid-Size | 2014 | 50 PS, 36,9 kw |
| Polaris Ranger 800 EFI 6WD | 2011 | |
| Polaris Ranger 800 EFI 6WD | 2012 | |
| Polaris Ranger 800 EFI 6WD | 2013 | 39,5 PS, 29 kw |
| Polaris Ranger 800 EFI 6WD | 2014 | 39,5 PS, 29 kw |
| Polaris Ranger 800 EFI 6WD | 2015 | 39,5 PS, 29 kw |
| Polaris Ranger 800 EFI 6WD | 2016 | 40 PS, 29,4 kw |
| Polaris Ranger 800 EFI 6WD | 2017 | 40 PS, 29,4 kw |
| Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD | 2011 | 40 PS, 29,4 kw |
| Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD | 2012 | 40 PS, 29,4 kw |
| Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD | 2013 | 39,5 PS, 29 kw |
| Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD | 2014 | 39,5 PS, 29 kw |
| Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD EPS | 2011 | 40 PS, 29,4 kw |
| Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD EPS | 2012 | |
| Polaris Ranger 900 XP 4WD | 2014 | 60,8 PS, 44,7 kw |
| Polaris Ranger 900 Diesel 4WD | 2014 | 24 PS, 17,6 kw |
| Polaris Ranger 900 XP 4WD | 2019 | 68 PS, 50 kw |
| Polaris Ranger 900 XP 4WD EPS | 2014 | 60,8 PS, 44,7 kw |
| Polaris Ranger 900 XP 4WD EPS | 2015 | 69 PS, 50,7 kw |
| Polaris Ranger 900 XP 4WD EPS | 2016 | 68 PS, 50 kw |
| Polaris Ranger 900 XP 4WD EPS | 2018 | 68 PS, 50 kw |
| Polaris Ranger 900 EFI Crew 4WD | 2014 | 60 PS, 44 kw |
| Polaris Ranger 900 EFI Crew 4WD EPS | 2015 | 60 PS, 44 kw |
| Polaris Ranger 900 XP Crew 4WD EPS | 2016 | 68 PS, 50 kw |
| Polaris Ranger 900 XP Deluxe 4WD EPS | 2015 | 69 PS, 50,7 kw |
| Polaris Ranger 900 XP EU 4WD EPS | 2017 | 68 PS, 50 kw |
| Polaris Ranger 900 XP High Lifter 4WD EPS | 2016 | 68 PS, 50 kw |
| Polaris Ranger 900 XP Limited Edition 4WD EPS | 2015 | 69 PS, 50,7 kw |
| Polaris RZR 570 EFI 4WD | 2016 | 46 PS, 33,8 kw |
| Polaris RZR 800 4 HO EFI 4WD | 2011 | |
| Polaris RZR 800 HO EFI 4WD | 2011 | |
| Polaris RZR 800 S HO EFI 4WD | 2011 | 53 PS, 39 kw |
| Polaris RZR 800 S HO EFI 4WD | 2012 | |
| Polaris RZR 800 4 HO EFI 4WD | 2012 | |
| Polaris RZR 800 HO EFI 4WD | 2012 | |
| Polaris RZR 800 S HO EFI 4WD | 2013 | 54 PS, 39,8 kw |
| Polaris RZR 800 S HO EFI 4WD | 2014 | 53,4 PS, 39,3 kw |
| Polaris RZR 900 XP 4WD | 2012 | |
| Polaris RZR 900 S 4WD EPS | 2015 | 75 PS, 55 kw |
| Polaris RZR 900 S 4WD EPS | 2016 | 75 PS, 55 kw |
| Polaris RZR 900 4WD EPS | 2017 | 75 PS, 55 kw |
| Polaris RZR 900 4WD EPS | 2018 | 75 PS, 55 kw |
| Polaris RZR 900 S EU 4WD EPS | 2017 | 75 PS, 55 kw |
| Polaris RZR 900 XP International 4WD EPS | 2013 | 89,2 PS, 65,6 kw |
| Polaris RZR 900 XP4 International 4WD EPS | 2013 | 89,2 PS, 65,6 kw |
| Polaris RZR 900 International 4WD EPS | 2014 | 88 PS, 64,7 kw |
| Polaris RZR 900 4 International 4WD EPS | 2014 | 88 PS, 64,7 kw |
| Polaris RZR 900 S Traktor 4WD EPS | 2018 | 75 PS, 55 kw |
| Polaris RZR 925 XP Turbo 4WD EPS | 2016 | 144 PS, 106 kw |
| Polaris RZR 1000 XP EPS | 2014 | 107 PS, 78,7 kw |
| Polaris RZR 1000 XP EPS | 2015 | 111 PS, 81,6 kw |
| Polaris RZR 1000 XP EPS | 2016 | 109,6 PS, 80,6 kw |
| Polaris RZR 1000 XP4 EPS | 2016 | 110 PS, 81 kw |
| Polaris RZR 1000 XP4 EPS | 2018 | 110 PS, 81 kw |
| Polaris RZR 1000 XP4 EPS | 2019 | 110 PS, 81 kw |
| Polaris RZR 1000 XP EU EPS | 2017 | 109,6 PS, 80,6 kw |
| Polaris RZR 1000 XP High Lifter EPS | 2016 | 109,6 PS, 80,6 kw |
| Polaris RZR 1000 XP LOF EPS | 2018 | 110 PS, 81 kw |
| Polaris RZR 1000 XP LOF EPS | 2019 | 110 PS, 81 kw |
| Polaris RZR 1000 XP4 MD EPS | 2017 | 110 PS, 81 kw |
| Polaris RZR 1000 S Traktor EPS | 2019 | 100 PS, 74 kw |
| Polaris RZR 1000 XP4 Traktor EPS | 2019 | 110 PS, 81 kw |
| Polaris RZR 1000 XP Turbo EPS | 2018 | 168 PS, 123 kw |
| Polaris RZR 1000 XP4 Turbo EPS | 2018 | 168 PS, 123 kw |
| Polaris Scrambler 850 XP HO EFI 4WD EPS | 2013 | 78 PS, 57,4 kw |
| Polaris Scrambler 850 XP HO EFI 4WD EPS | 2014 | 77 PS, 56,6 kw |
| Polaris Scrambler 850 XP HO EFI 4WD EPS | 2015 | 77 PS, 56,6 kw |
| Polaris Sportsman 325 ETX EFI 4WD | 2015 | 32 PS, 23,5 kw |
| Polaris Sportsman 550 X2 EFI 4WD | 2011 | 42 PS, 31 kw |
| Polaris Sportsman 550 EFI 4WD | 2011 | 42 PS, 31 kw |
| Polaris Sportsman 550 X2 EFI 4WD | 2012 | 42 PS, 31 kw |
| Polaris Sportsman 550 EFI 4WD | 2012 | 42 PS, 31 kw |
| Polaris Sportsman 550 X2 EFI 4WD | 2013 | 42 PS, 31 kw |
| Polaris Sportsman 550 EFI 4WD EPS | 2011 | 42 PS, 31 kw |
| Polaris Sportsman 550 EFI 4WD EPS | 2012 | 42 PS, 31 kw |
| Polaris Sportsman 550 X2 EFI 4WD EPS | 2014 | 42 PS, 31 kw |
| Polaris Sportsman 550 EFI Forest 4WD EPS | 2012 | 42 PS, 31 kw |
| Polaris Sportsman 550 EFI Forest 4WD EPS | 2013 | 42 PS, 31 kw |
| Polaris Sportsman 550 EFI Touring 4WD EPS | 2011 | 42 PS, 31 kw |
| Polaris Sportsman 550 EFI Touring 4WD EPS | 2012 | 42 PS, 31 kw |
| Polaris Sportsman 570 EFI 4WD | 2015 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Sportsman 570 EFI 4WD | 2016 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Sportsman 570 X2 EFI 4WD EPS | 2015 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Sportsman 570 EFI 4WD EPS | 2015 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Sportsman 570 SP EFI 4WD EPS | 2015 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Sportsman 570 EFI 4WD EPS | 2016 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Sportsman 570 SP EFI 4WD EPS | 2016 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Sportsman 570 UTE EFI 4WD EPS | 2016 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Sportsman 570 X2 EFI 4WD EPS | 2016 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Sportsman 570 EFI Forest 4WD | 2014 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Sportsman 570 EFI Forest 4WD EPS | 2014 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Sportsman 570 EFI LOF 4WD EPS | 2016 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Sportsman 570 EFI Touring 4WD | 2014 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Sportsman 570 EFI Touring 4WD | 2015 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Sportsman 570 EFI Touring 4WD EPS | 2016 | 44 PS, 32,3 kw |
| Polaris Sportsman 850 SP HO EFI 4WD EPS | 2015 | 77 PS, 56,6 kw |
| Polaris Sportsman 850 XP HO EFI Forest 4WD EPS | 2013 | 78 PS, 57,4 kw |
| Polaris Sportsman 850 XP HO EFI Forest 4WD EPS | 2014 | 77 PS, 56,6 kw |
| Polaris Sportsman 850 XP HO EFI Touring 4WD EPS | 2013 | 78 PS, 57,4 kw |
| Polaris Sportsman 850 XP HO EFI Touring 4WD EPS | 2014 | 77 PS, 56,6 kw |
| Polaris Sportsman 850 HO EFI Touring 4WD EPS | 2015 | 77 PS, 56,6 kw |
Model: Pompa benzina