Stimati clienti. In perioada 04-09-2024 si 16-09-2024 nu se vor prelua comenzi. Comenzile efectuate in aceasta perioada se vor procesa din data de 16-09-2024. Va multumim

TOURMAX Kit bolturi etrier PPS-901

95,00 RON

TOURMAX (2 BOLTURI SI 2 PIULITE) 

La comanda

Durata de livrare: comunicata dupa plasarea comenzii

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: PPS-901 Ai nevoie de ajutor? 0725.210.736
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Compatibilitate
Honda CB 600 F Hornet 1999 94 PS, 69 kw
Honda CB 600 F Hornet 2000 95 PS, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 2001 95 PS, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 2000 34 PS, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2001 34 PS, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2002 95 PS, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 2003 95 PS, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 2004 97 PS, 71 kw
Honda CB 600 F Hornet 2005 97 PS, 71 kw
Honda CB 600 F Hornet 2002 34 PS, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2000 95 PS, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2001 95 PS, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2000 34 PS, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2001 34 PS, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2002 95 PS, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2003 95 PS, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2002 34 PS, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2003 34 PS, 25 kw
Honda CB 900 F Hornet 2002 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 2003 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 2004 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 2005 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 2006 109 PS, 80 kw
Honda CB-1 400 F 1989 56/50/27 PS, 41/37/20 kw
Honda CB-1 400 F 1990 56/50/27 PS, 41/37/20 kw
Honda CB-1 400 F 1989 56/50/27 PS, 41/37/20 kw
Honda CB-1 400 F 1990 56/50/27 PS, 41/37/20 kw
Honda CBF 250 2004 22 PS, 16 kw
Honda CBF 250 2005 22 PS, 16 kw
Honda CBF 250 2006 22 PS, 16 kw
Honda CBR 600 F 1987 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F 1987 85 PS, 63 kw
Honda CBR 600 F 1988 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F 1988 85 PS, 63 kw
Honda CBR 600 F 1989 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F 1989 93 PS, 68 kw
Honda CBR 600 F 1990 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F 1990 93 PS, 68 kw
Honda CBR 600 F 1991 100 PS, 74 kw
Honda CBR 600 F 1991 27 PS, 20 kw
Honda CBR 600 F 1991 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F 1992 100 PS, 74 kw
Honda CBR 600 F 1992 27 PS, 20 kw
Honda CBR 600 F 1992 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F 1993 27 PS, 20 kw
Honda CBR 600 F 1993 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F 1993 98 PS, 72 kw
Honda CBR 600 F 1994 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F 1994 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F 1994 98 PS, 72 kw
Honda CBR 600 F 1999 106 PS, 78 kw
Honda CBR 600 F 2000 106 PS, 78 kw
Honda CBR 600 F 1999 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F 2000 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F 2001 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 2002 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 2003 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 2004 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 2005 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 2006 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 2007 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 FS Sport 2001 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 FS Sport 2002 109 PS, 80 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 1992 100 PS, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 1992 50 PS, 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 1993 100 PS, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 1993 50 PS, 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 1994 100 PS, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 1994 50 PS, 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 1995 100 PS, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 1995 50 PS, 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 1997 128 PS, 94 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 1998 128 PS, 94 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 1999 128 PS, 94 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 1996 100 PS, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 1997 100 PS, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 1998 98 PS, 72 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 1999 98 PS, 72 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 2000 147 PS, 108 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 2001 147 PS, 108 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 2002 150 PS, 110 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 2003 150 PS, 110 kw
Honda CBR 1000 F 1987 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F 1988 100 PS, 74 kw
Honda CMX 250 C Rebel 1996 17 PS, 12,5 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing 1991 100 PS, 74 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing 1992 100 PS, 74 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing 1993 98 PS, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing 1994 98 PS, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing 1995 98 PS, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing 1997 98 PS, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing 1999 98 PS, 72 kw
Honda NT 650 V Deauville 1998 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville 1999 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville 2000 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville 2001 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville 1998 34 PS, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville 1999 34 PS, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville 2000 34 PS, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville 2001 34 PS, 25 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros 1988 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros 1989 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros 1990 50 PS, 37 kw
Honda NTV 650 Revere 1996 34 PS, 25 kw
Honda NTV 650 Revere 1997 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator 1990 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 1990 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 1990 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator 1990 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator 1991 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 1991 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1992 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 1992 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1993 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 1993 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1994 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator 1994 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1995 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator 1995 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1996 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1996 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator Ritzel feinverzahnt 1989 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator Ritzel grobverzahnt 1988 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator Ritzel grobverzahnt 1988 45 PS, 33 kw
Honda VT 600 C Shadow 1989 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow 1989 41 PS, 30 kw
Honda VT 600 C Shadow 1990 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow 1990 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow 1991 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow 1991 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow 1992 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow 1992 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow Ritzel feinverzahnt 1988 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow Ritzel feinverzahnt 1988 41 PS, 30 kw
Honda VT 600 C Shadow Ritzel grobverzahnt 1988 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow Ritzel grobverzahnt 1988 41 PS, 30 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1995 34 PS, 25 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1995 50 PS, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1996 50 PS, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1997 50 PS, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1997 50 PS, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1996 34 PS, 25 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1997 34 PS, 25 kw
Honda VTR 1000 SP1 2000 132 PS, 97 kw
Honda VTR 1000 SP1 2001 132 PS, 97 kw
Honda VTR 1000 SP2 2002 135 PS, 99 kw
Honda VTR 1000 SP2 2003 135 PS, 99 kw
Honda VTR 1000 SP2 2004 135 PS, 99 kw
Honda VTR 1000 SP2 2005 135 PS, 99 kw
Honda VTR 1000 SP2 2006 135 PS, 99 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2001 110 PS, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2002 110 PS, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 1997 110 PS, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 1998 110 PS, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 1999 110 PS, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2000 110 PS, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2001 98 PS, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2002 98 PS, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2003 98 PS, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2004 98 PS, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2003 110 PS, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2004 110 PS, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2005 106 PS, 78 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2006 106 PS, 78 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 1997 98 PS, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 1998 98 PS, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 1999 98 PS, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2000 98 PS, 72 kw
Honda XL 125 V Varadero 2001 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2002 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2003 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2004 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2005 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2006 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2007 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2008 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2009 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2010 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2011 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2012 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2013 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h 2002 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h 2004 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h 2005 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h 2006 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h 2007 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h 2008 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h 2001 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h 2003 15 PS, 11 kw
Honda XL 600 V Transalp 1991 27 PS, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp 1991 50 PS, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp 1992 27 PS, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp 1992 50 PS, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp 1993 27 PS, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp 1993 50 PS, 37 kw
Honda XR 250 R 1990  
Honda XRV 650 Africa Twin 1990 50 PS, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1990 50 PS, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1990 59 PS, 43 kw
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni-Vineri 10:00-18:00

0725.210.736 contact@motoup.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!