TOURMAX Stift culisant etrier placute frana Kawasaki Suzuki

33,00 RON

TOURMAX (1 BOLT SI 1 SIGURANTA)

La comanda

Durata de livrare: comunicata dupa plasarea comenzii

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: PPS-906 Ai nevoie de ajutor? 0725.210.736
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Compatibilitate <
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni-Vineri 10:00-18:00

0725.210.736 contact@motoup.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!

Kawasaki ER 500 C Twister 2005 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 C Twister 2006 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 C Twister 2001 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 C Twister 2002 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 C Twister 2003 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 C Twister 2004 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 D Twister 2001 50 PS, 37 kw
Kawasaki ER 500 D Twister 2002 50 PS, 37 kw
Kawasaki ER-6F 650 A 2006 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 A 2007 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 A 2008 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 C 2009 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 C 2010 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 C 2011 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 E 2013 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 E 2014 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 E 2015 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 E 2016 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 E 2017 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 B ABS 2006 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 B ABS 2007 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 B ABS 2008 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 D ABS 2009 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 D ABS 2010 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 D ABS 2011 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 F ABS 2012 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 F ABS 2013 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 F ABS 2014 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 F ABS 2015 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 F ABS 2016 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 F ABS 2017 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 A 2005 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 A 2006 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 A 2007 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 E 2013 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 E 2014 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 E 2015 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 E 2016 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 E 2017 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 B ABS 2005 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 B ABS 2006 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 F ABS 2012 72/34 PS, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 F ABS 2013 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 F ABS 2014 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 F ABS 2015 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 F ABS 2016 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 F ABS 2017 72/48/34 PS, 53/35/25 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 1995 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 1996 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 1997 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 1998 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 F ABS 1996 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 F ABS 1997 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 F ABS 1998 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki KLE 650 A Versys 2007 64/34 PS, 47/25 kw
Kawasaki KLE 650 C Versys 2014 64/48 PS, 47/35 kw
Kawasaki KLE 650 E Versys 2015 69/48 PS, 51/35 kw
Kawasaki KLE 650 E Versys 2016 69/48 PS, 51/35 kw
Kawasaki KLE 650 B Versys ABS 2007 64/34 PS, 47/25 kw
Kawasaki KLE 650 F Versys ABS 2015 69/48 PS, 51/35 kw
Kawasaki KLE 650 F Versys ABS 2016 69/48 PS, 51/35 kw
Kawasaki KLR 650 C 1995 42/34 PS, 31/25 kw
Kawasaki KLR 650 C 1996 42/34 PS, 31/25 kw
Kawasaki KLR 650 C 1997 42/34 PS, 31/25 kw
Kawasaki KLV 1000 A 2004 98 PS, 72 kw
Kawasaki KLV 1000 A 2005 98 PS, 72 kw
Kawasaki KLV 1000 A 2006 98 PS, 72 kw
Kawasaki VN 800 B Classic 1999 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 B Classic 2000 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 C Drifter 1999 57/34 PS, 42/25 kw
Kawasaki VN 800 C Drifter 2000 57/34 PS, 42/25 kw
Kawasaki VN 800 E Drifter 2001 57/34 PS, 42/25 kw
Kawasaki VN 800 E Drifter 2002 57/34 PS, 42/25 kw
Kawasaki VN 800 E Drifter 2003 57/34 PS, 42/25 kw
Kawasaki VN 900 B Classic 2006 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 900 B Classic 2006 50 PS, 37 kw
Kawasaki VN 900 B Classic 2007 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 900 B Classic 2007 50 PS, 37 kw
Kawasaki VN 900 B Classic 2008 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 900 B Classic 2008 50 PS, 37 kw
Kawasaki VN 900 B Classic 2009 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 900 B Classic 2009 50 PS, 37 kw
Kawasaki VN 900 B Classic 2010 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 900 B Classic 2010 50 PS, 37 kw
Kawasaki VN 900 B Classic 2016 48/34 PS, 35/25 kw
Kawasaki VN 900 B Classic 2017 48/34 PS, 35/25 kw
Kawasaki VN 900 C Custom 2009 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 900 C Custom 2009 50 PS, 37 kw
Kawasaki VN 900 C Custom 2010 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 900 C Custom 2010 50 PS, 37 kw
Kawasaki VN 900 C Custom 2011 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 900 C Custom 2011 50 PS, 37 kw
Kawasaki VN 900 C Custom 2012 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 900 C Custom 2012 50 PS, 37 kw
Kawasaki VN 900 C Custom 2013 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 900 C Custom 2013 50 PS, 37 kw
Kawasaki VN 900 C Custom 2014 48/34 PS, 35/25 kw
Kawasaki VN 900 C Custom 2015 48/34 PS, 35/25 kw
Kawasaki VN 900 C Custom 2016 48/34 PS, 35/25 kw
Kawasaki VN 900 C Custom 2017 48/34 PS, 35/25 kw
Kawasaki VN 1500 F Classic 1999 64/34 PS, 47/25 kw
Kawasaki VN 1500 D Classic 1996 64/50/34 PS, 47/37/25 kw
Kawasaki VN 1500 D Classic 1997 64/50/34 PS, 47/37/25 kw
Kawasaki VN 1500 F Classic 1998 64/34 PS, 47/25 kw
Kawasaki VN 1500 FI N Classic 2000 65/34 PS, 48/25 kw
Kawasaki VN 1500 FI N Classic 2001 65/34 PS, 48/25 kw
Kawasaki VN 1500 FI N Classic 2002 65/34 PS, 48/25 kw
Kawasaki VN 1500 G Classic Tourer 1998 64 PS, 47 kw
Kawasaki VN 1500 G Classic Tourer 1999 64/34 PS, 47/25 kw
Kawasaki VN 1500 H Classic Tourer 1998 64 PS, 47 kw
Kawasaki VN 1500 H Classic Tourer 1999 64/34 PS, 47/25 kw
Kawasaki VN 1500 FI Classic Tourer 2000 65/34 PS, 48/25 kw
Kawasaki VN 1500 FI Classic Tourer 2001 65/34 PS, 48/25 kw
Kawasaki VN 1500 FI Classic Tourer 2002 65/34 PS, 48/25 kw
Kawasaki VN 1500 FI Classic Tourer 2003 65/34 PS, 48/25 kw
Kawasaki VN 1500 FI Classic Tourer 2004 65/34 PS, 48/25 kw
Kawasaki VN 1500 J Drifter 1999 64/34 PS, 47/25 kw
Kawasaki VN 1500 J Drifter 2000 64/34 PS, 47/25 kw
Kawasaki VN 1500 R Drifter 2001 64/34 PS, 47/25 kw
Kawasaki VN 1500 R Drifter 2002 64/34 PS, 47/25 kw
Kawasaki VN 1500 R Drifter 2003 64/34 PS, 47/25 kw
Kawasaki VN 1600 A Classic 2003 67 PS, 49 kw
Kawasaki VN 1600 A Classic 2004 67 PS, 49 kw
Kawasaki VN 1600 A Classic 2005 67 PS, 49 kw
Kawasaki VN 1600 A Classic 2006 67 PS, 49 kw
Kawasaki VN 1600 A Classic 2007 67 PS, 49 kw
Kawasaki VN 1600 A Classic 2008 67 PS, 49 kw
Kawasaki VN 1600 D Classic Tourer 2005 67 PS, 49 kw
Kawasaki VN 1600 D Classic Tourer 2006 67 PS, 49 kw
Kawasaki VN 1600 D Classic Tourer 2007 67 PS, 49 kw
Kawasaki VN 1600 D Classic Tourer 2008 67 PS, 49 kw
Kawasaki VN 1700 C Classic Tourer ABS 2009 73 PS, 54 kw
Kawasaki W 650 C Flachlenker 2001 34 PS, 25 kw
Kawasaki W 650 C Flachlenker 2001 50 PS, 37 kw
Kawasaki W 650 C Flachlenker 2002 34 PS, 25 kw
Kawasaki W 650 A Hochlenker 2001 50 PS, 37 kw
Kawasaki W 650 A Hochlenker 2002 34 PS, 25 kw
Kawasaki W 650 A Hochlenker 2002 50 PS, 37 kw
Kawasaki W 800 A 2011 48 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A 2011 48 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A 2012 48 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A 2013 48 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A 2014 48 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A 2015 48 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A 2016 48 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A 2017 48 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A Black Edition 2015 48 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 C Cafe ABS 2019 48 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A Final Edition 2016 48 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A Final Edition 2017 48 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A Special Edition 2012 48 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A Special Edition 2013 48 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A Special Edition 2014 48 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A Special Edition 2016 48 PS, 35 kw
Kawasaki Z 1000 E ABS 2013 138/98 PS, 101,5/72 kw
Kawasaki Z 1000 G ABS 2014 142/98 PS, 104,5/72 kw
Kawasaki Z 1000 G ABS 2015 142/98 PS, 104,5/72 kw
Kawasaki Z 1000 G ABS 2016 142/98 PS, 104,5/72 kw
Kawasaki Z 1000 H ABS 2017 142/98 PS, 104,5/72 kw
Kawasaki Z 1000 H ABS 2018 142/98 PS, 104,5/72 kw
Kawasaki Z 1000 H ABS 2019 142/98 PS, 104,5/72 kw
Kawasaki Z 1000 SX ABS 2011 138/98 PS, 101/72 kw
Kawasaki Z 1000 SX ABS 2012 138/98 PS, 101/72 kw
Kawasaki Z 1000 SX ABS 2013 138/98 PS, 101/72 kw
Kawasaki Z 1000 SX ABS 2014 142/98 PS, 104,5/72 kw
Kawasaki Z 1000 SX ABS 2015 142/98 PS, 104,5/72 kw
Kawasaki Z 1000 SX ABS 2016 142/98 PS, 104,5/72 kw
Kawasaki Z 1000 SX ABS 2017 142/98 PS, 104,5/72 kw
Kawasaki Z 1000 SX ABS 2018 142/98 PS, 104,5/72 kw
Kawasaki Z 1000 SX ABS 2019 142/98 PS, 104,5/72 kw
Kawasaki Z 1000 D Black Edition 2012 138/98 PS, 101,5/72 kw
Kawasaki Z 1000 E Black Edition ABS 2012 138/98 PS, 101,5/72 kw
Kawasaki Z 1000 D Special Edition 2013 138/98 PS, 101,5/72 kw
Kawasaki Z 1000 F Special Edition 2014 142/98 PS, 104,5/72 kw
Kawasaki ZR 750 D Zephyr 1997 76/50/34 PS, 56/37/25 kw
Kawasaki ZR 750 D Zephyr 1998 76/50/34 PS, 56/37/25 kw
Kawasaki ZR 750 D Zephyr 1999 76/50/34 PS, 56/37/25 kw
Kawasaki ZR 1100 B Zephyr Speichenrad 1996 93/34 PS, 68/25 kw
Kawasaki ZR 1100 B Zephyr Speichenrad 1997 93/34 PS, 68/25 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 1999 76/34 PS, 56/25 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 2000 76/34 PS, 56/25 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 2001 76/34 PS, 56/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja 2014 128/98/34 PS, 94/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja 2015 128/98/34 PS, 94/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja 2016 128/98/34 PS, 94/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja 2017 128/98/34 PS, 94/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat 1998 98/34 PS, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat 1999 108/98 PS, 79,4/72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja 2002 113/98/34 PS, 83/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 B Ninja 2003 118/98/34 PS, 87/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 B Ninja 2004 118/98/34 PS, 87/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 C Ninja 2005 130/98/34 PS, 96/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 C Ninja 2006 130/98/34 PS, 96/72/25 kw
Kawasaki ZX-6RR 600 M Ninja 2004 117 PS, 86 kw
Kawasaki ZX-6RR 600 N Ninja 2005 123 PS, 90,6 kw
Kawasaki ZX-6RR 600 N Ninja 2006 123 PS, 90,6 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 1994 139/100 PS, 102/74 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 1995 139/100 PS, 102/74 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 1996 139/98 PS, 102/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 1997 139/98 PS, 102/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja 1998 143/98 PS, 105/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja 1999 143/98 PS, 105/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja 2000 143/98 PS, 105/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja 2001 143/98 PS, 105/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 F Ninja 2002 143/98 PS, 105/72 kw