TOURMAX Kit bolturi etrier PPS-910

55,00 RON

TOURMAX (2 BOLTURI SI 1 SIGURANTA)

La comanda

Durata de livrare: comunicata dupa plasarea comenzii

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: PPS-914-7618 Ai nevoie de ajutor? 0725.210.736
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Compatibilitate
BMW K 1300 R 5,5 Zoll Felge 2009 173 PS, 127 kw
BMW K 1300 R 5,5 Zoll Felge 2010 173 PS, 127 kw
BMW K 1300 R 5,5 Zoll Felge 2011 173 PS, 127 kw
BMW K 1300 R 5,5 Zoll Felge 2012 173 PS, 127 kw
BMW K 1300 R 5,5 Zoll Felge ABS 2009 173 PS, 127 kw
BMW K 1300 R 5,5 Zoll Felge ABS 2010 173 PS, 127 kw
BMW K 1300 R 5,5 Zoll Felge ABS 2012 173 PS, 127 kw
BMW K 1300 R 5,5 Zoll Felge ABS 2013 173 PS, 127 kw
BMW K 1300 R 5,5 Zoll Felge ABS 2014 173 PS, 127 kw
BMW K 1300 R 6,0 Zoll Felge 2010 173 PS, 127 kw
BMW K 1300 R 6,0 Zoll Felge 2011 173 PS, 127 kw
BMW K 1300 R 6,0 Zoll Felge 2012 173 PS, 127 kw
BMW K 1300 R 6,0 Zoll Felge ABS 2009 173 PS, 127 kw
BMW K 1300 R 6,0 Zoll Felge ABS 2010 173 PS, 127 kw
BMW K 1300 R 6,0 Zoll Felge ABS 2011 173 PS, 127 kw
BMW K 1300 R 6,0 Zoll Felge ABS 2014 173 PS, 127 kw
BMW K 1300 R 6,0 Zoll Felge ABS 2015 173 PS, 127 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja 1990 116/100 PS, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja 1991 116/100 PS, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja 1992 116/100 PS, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja 1993 116/100 PS, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja 1994 116/100 PS, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 1100 B 1981 100 PS, 74 kw
Kawasaki GPZ 1100 B 1982 100 PS, 74 kw
Kawasaki KFX 450 R KSF 2013  
Kawasaki KFX 450 R KSF 2014  
Kawasaki VN 1500 P Mean Streak 2002 72 PS, 53 kw
Kawasaki VN 1500 P Mean Streak 2003 72 PS, 53 kw
Kawasaki VN 1600 B Mean Streak 2004 73 PS, 54 kw
Kawasaki Z 250 A 1979 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 250 A 1980 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 250 A 1981 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 250 A 1982 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 500 B 1979 50 PS, 37 kw
Kawasaki Z 500 B 1980 50 PS, 37 kw
Kawasaki Z 650 SR 1979 65/50 PS, 48/37 kw
Kawasaki Z 650 SR 1980 65/50 PS, 48/37 kw
Kawasaki Z 750 E 1980 74 PS, 54 kw
Kawasaki Z 750 L 1981 78 PS, 57 kw
Kawasaki Z 750 L 1982 78 PS, 57 kw
Kawasaki Z 750 GP 1982 80 PS, 59 kw
Kawasaki Z 750 L 1983 80 PS, 59 kw
Kawasaki Z 750 L 1984 80 PS, 59 kw
Kawasaki Z 750 H Ltd 4 Zylinder 1980 74 PS, 54 kw
Kawasaki Z 750 H Ltd 4 Zylinder 1981 74 PS, 54 kw
Kawasaki Z 750 H Ltd 4 Zylinder 1982 74 PS, 54 kw
Kawasaki Z 750 Y Ltd Twin 1982 49 PS, 36 kw
Kawasaki Z 750 Y Ltd Twin 1983 49 PS, 36 kw
Kawasaki Z 1000 J 1981 98 PS, 72 kw
Kawasaki Z 1000 A 1977 85 PS, 63 kw
Kawasaki Z 1000 A 1978 85 PS, 63 kw
Kawasaki Z 1000 A 1979 85 PS, 63 kw
Kawasaki Z 1000 MK2 1979 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 1000 MK2 1980 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 1000 MK2 1980 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 1000 R2 1983 100 PS, 74 kw
Kawasaki Z 1000 H Injection 1980 96 PS 71 kw
Kawasaki Z 1000 K Ltd 1981 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 1100 ST 1981 97 PS, 71 kw
Kawasaki Z 1100 ST 1982 97 PS, 71 kw
Kawasaki Z 1100 ST 1983 97 PS, 71 kw
Kawasaki Z 1300 A 1981 120/100 PS, 88/74 kw
Kawasaki Z 1300 A 1979 120/100 PS, 88/74 kw
Kawasaki Z 1300 A 1980 120/100 PS, 88/74 kw
Kawasaki Z 1300 A 1982 120/100 PS, 88/74 kw
Kawasaki Z 1300 A 1983 120/100 PS, 88/74 kw
Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI 1984 100 PS, 74 kw
Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI 1985 100 PS, 74 kw
Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI 1986 100 PS, 74 kw
Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI 1987 100 PS, 74 kw
Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI 1988 100 PS, 74 kw
Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI 1989 100 PS, 74 kw
Kawasaki Z1R 1000 D 1978 90 PS, 66 kw
Kawasaki ZR 1100 A Zephyr Gussrad 1992 93 PS, 68 kw
Kawasaki ZR 1100 A Zephyr Gussrad 1993 93 PS, 68 kw
Kawasaki ZR 1100 A Zephyr Gussrad 1994 93 PS, 68 kw
Kawasaki ZR 1100 A Zephyr Gussrad 1995 93/34 PS, 68/25 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 1997 106/98 PS, 78/72 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 1998 106/98 PS, 78/72 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 1999 106 PS, 78 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 1999 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 2000 106 PS, 78 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 2000 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2001 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2003 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2003 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2004 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2004 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung 2001 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung 2001 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung 2002 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung 2003 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung 2003 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung 2004 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung 2004 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2001 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2002 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2003 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2003 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2004 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2006 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2006 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 A Ninja 2000 178/98 PS, 131/72 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 A Ninja 2001 178/98 PS, 131/72 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 2002 178/98 PS, 131/72 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 2003 178/98 PS, 131/72 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 2004 178/98 PS, 131/72 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 2005 178/98 PS, 131/72 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 2006 178/98 PS, 131/72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja 1995 100/98/34 PS, 74/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja 1996 98/34 PS, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja 1997 98/34 PS, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja 1998 98/34 PS, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja 1999 107/98 PS, 79/72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja 2000 111/98/34 PS, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja 2001 111/98/34 PS, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja 2002 111/98/34 PS, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat 1998 98/34 PS, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat 1999 108/98 PS, 79,4/72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja 2002 113/98/34 PS, 83/72/25 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 1996 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 1997 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 1998 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 1999 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 2000 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 2001 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 1997 139/98 PS, 102/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja 1998 143/98 PS, 105/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja 1999 143/98 PS, 105/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja 2000 143/98 PS, 105/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja 2001 143/98 PS, 105/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat 1998 141/98 PS, 104/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat 1999 141/98 PS, 104/72 kw
Kawasaki ZXR 400 H 1989 62 PS, 45,6 kw
Kawasaki ZXR 400 H 1990 62 PS, 45,6 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1991 65/26 PS, 48/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1992 65/26 PS, 48/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1993 65/26 PS, 48/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1994 65/34/26 PS, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1995 65/34/26 PS, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1996 65/34/26 PS, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1997 65/34/26 PS, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1998 65/34/26 PS, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 750 R 1992 122/100 PS, 90/74 kw
Kawasaki ZXR 750 L 1993 122/100 PS, 90/74 kw
Kawasaki ZXR 750 L 1994 122/100 PS, 90/74 kw
Kawasaki ZXR 750 L 1995 122/100 PS, 90/74 kw
Kawasaki ZXR 750 R 1993 122/100 PS, 90/74 kw
Kawasaki ZXR 750 R 1994 122/100 PS, 90/74 kw
Kawasaki ZXR 750 R 1995 122/100 PS, 90/74 kw
Kawasaki ZXR 750 H Stinger 1989 107/100 PS, 78,5/74 kw
Kawasaki ZXR 750 H Stinger 1990 107/100 PS, 78,5/74 kw
Kawasaki ZZR 600 D 1990 100/50/27 PS, 74/37/20 kw
Kawasaki ZZR 600 D 1991 100/50/27 PS, 74/37/20 kw
Kawasaki ZZR 600 D 1991 100/50/27 PS, 74/37/20 kw
Kawasaki ZZR 600 E 1997 98/50/34 PS, 72/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 2003 98/34 PS, 72/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 2004 98/34 PS, 72/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 2005 34/98 PS, 25/72 kw
Kawasaki ZZR 600 E 2006 34/98 PS, 25/72 kw
Kawasaki ZZR 1100 C 1990 100 PS, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 C 1991 100 PS, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 C 1991 100 PS, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 C 1992 100 PS, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 1993 100 PS, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 1994 100 PS, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 1995 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 1996 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 1997 147/98 PS, 108/72 kw
Kawasaki ZZR 1100 G Kat 2001 146/98 PS, 107/72 kw
Kawasaki ZZR 1200 C 2002 152/98 PS, 112/72 kw
Kawasaki ZZR 1200 C 2003 152/98 PS, 112/72 kw
Kawasaki ZZR 1200 C 2004 152/98 PS, 112/72 kw
Kawasaki ZZR 1200 C 2005 152/98 PS, 112/72 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit 2000 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit 2001 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit 2002 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit 2003 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit 2004 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit 2003 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit 2004 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit 2000 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit 2001 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit 2002 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit 2003 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit 2004 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit 1996 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit 1996 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit 1997 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit 1997 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit 1998 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit 1998 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit 1999 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit 1999 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit 2000 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit 2000 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit 2001 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit 2005 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit 2001 98 PS, 72 kw
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni-Vineri 10:00-18:00

0725.210.736 contact@motoup.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!