TOURMAX Kit reparatie robinet benzina FCK-22

69,00 RON
Este format din componente de etanșare de înaltă calitate.
Produsul este fabricat in Japonia

 
La comanda

Durata de livrare: comunicata dupa plasarea comenzii

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: FCK-22 Ai nevoie de ajutor? 0725.210.736
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Compatibilitate
Kawasaki KLX 250 R 1995 17 PS, 13 kw
Kawasaki KLX 250 R 1996 17 PS, 13 kw
Kawasaki KLX 250 R 1997 17 PS, 13 kw
Kawasaki KLX 250 E 1993 25 PS, 18,4 kw
Kawasaki KLX 250 E 1994 25 PS, 18,4 kw
Kawasaki KLX 250 E 1995 25 PS, 18,4 kw
Kawasaki KLX 300 R 1997 26 PS, 19 kw
Kawasaki KLX 300 R 1998 26 PS, 19 kw
Kawasaki KLX 300 R 1999 26 PS, 19 kw
Kawasaki KLX 300 R 2000 26 PS, 19 kw
Kawasaki KLX 300 R 2001 26 PS, 19 kw
Kawasaki KLX 300 R 2002 33 PS, 24,3 kw
Kawasaki KLX 300 R 2003 33 PS, 24,3 kw
Kawasaki KVF 300 B Prairie 2WD 2000  
Kawasaki KVF 300 B Prairie 2WD 2001  
Kawasaki KVF 300 B Prairie 2WD 2002  
Kawasaki KVF 300 A Prairie 4WD 2000  
Kawasaki KVF 300 A Prairie 4WD 2001  
Kawasaki KVF 300 A Prairie 4WD 2002  
Kawasaki KX 80 W Kleinrad 1998 27 PS, 20 kw
Kawasaki KX 80 W Kleinrad 1999 27 PS, 20 kw
Kawasaki KX 80 W Kleinrad 2000 27 PS, 20 kw
Kawasaki KX 125 J 1992  
Kawasaki KX 125 J 1993 39,5 PS, 29 kw
Kawasaki KX 125 L 1999 39,5 PS, 29 kw
Kawasaki KX 125 L 2000 39,5 PS, 29 kw
Kawasaki KX 125 L 2001 39,5 PS, 29 kw
Kawasaki KX 125 L 2002 39,5 PS, 29 kw
Kawasaki KX 125 K 1997 39,5 PS, 29 kw
Kawasaki KX 125 K 1994 39,5 PS, 29 kw
Kawasaki KX 125 K 1995 39,5 PS, 29 kw
Kawasaki KX 125 K 1996 39,5 PS, 29 kw
Kawasaki KX 125 K 1998 39,5 PS, 29 kw
Kawasaki KX 250 J 1992  
Kawasaki KX 250 J 1993 53,6 PS, 39,4 kw
Kawasaki KX 250 L 1999 54,6 PS, 40,1 kw
Kawasaki KX 250 L 2000 54,6 PS, 40,1 kw
Kawasaki KX 250 L 2001 55,5 PS, 40,8 kw
Kawasaki KX 250 L 2002 55,5 PS, 40,8 kw
Kawasaki KX 250 K 1994 53,6 PS, 39,4 kw
Kawasaki KX 250 K 1995 53,6 PS, 39,4 kw
Kawasaki KX 250 K 1996 53,6 PS, 39,4 kw
Kawasaki KX 250 K 1997 53,6 PS, 39,4 kw
Kawasaki KX 250 K 1998 54,6 PS, 40,1 kw
Kawasaki VN 1500 F Classic 1999 64/34 PS, 47/25 kw
Kawasaki VN 1500 D Classic 1996 64/50/34 PS, 47/37/25 kw
Kawasaki VN 1500 D Classic 1997 64/50/34 PS, 47/37/25 kw
Kawasaki VN 1500 F Classic 1998 64/34 PS, 47/25 kw
Kawasaki VN 1500 G Classic Tourer 1998 64 PS, 47 kw
Kawasaki VN 1500 G Classic Tourer 1999 64/34 PS, 47/25 kw
Kawasaki VN 1500 H Classic Tourer 1998 64 PS, 47 kw
Kawasaki VN 1500 H Classic Tourer 1999 64/34 PS, 47/25 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 1988 100 PS, 74 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 1988 100 PS, 74 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 1989 100 PS, 74 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 1989 100 PS, 74 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 1990 100 PS, 74 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 1996 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 1997 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 1998 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 1999 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 2000 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 2001 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 2002 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja 1996 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja 1997 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja 1998 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja 1999 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 1994 139/100 PS, 102/74 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 1995 139/100 PS, 102/74 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 1996 139/98 PS, 102/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 1997 139/98 PS, 102/72 kw
Kawasaki ZXR 400 H 1989 62 PS, 45,6 kw
Kawasaki ZXR 400 H 1990 62 PS, 45,6 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1991 65/26 PS, 48/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1992 65/26 PS, 48/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1993 65/26 PS, 48/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1994 65/34/26 PS, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1995 65/34/26 PS, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1996 65/34/26 PS, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1997 65/34/26 PS, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1998 65/34/26 PS, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1999 65/34/26 PS, 48/25/19 kw
Kawasaki ZZR 250 H 1996 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 1997 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 1998 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 1999 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 2000 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 2001 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 2002 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 2003 40 PS, 29,2 kw
Suzuki DR 350 S 1990 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S 1991 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S 1992 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 SH 1992 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S 1993 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 SH 1993 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S 1994 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE 1994 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SH 1994 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE 1995 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE 1996 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE 1997 30 PS, 22 kw
Suzuki GSX 1200 Inazuma 1999 98 PS, 72 kw
Suzuki GSX 1200 Inazuma 2000 98 PS, 72 kw
Yamaha DT 80 LC I 1983 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC I 1984 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 1985 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 1986 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 1987 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 1988 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 1989 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 1990 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 1991 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 125 R 1991 12 PS, 9 kw
Yamaha DT 125 R 1992 12 PS, 9 kw
Yamaha DT 125 R 1993 12 PS, 9 kw
Yamaha DT 125 R 1994 12 PS, 9 kw
Yamaha DT 125 R 1995 12 PS, 9 kw
Yamaha DT 125 R 1996 12 PS, 9 kw
Yamaha DT 125 RH 1997 12 PS, 9 kw
Yamaha DT 125 RH 1998 12 PS, 9 kw
Yamaha DT 125 RE 2004 15 PS, 11 kw
Yamaha DT 125 RE 2005 15 PS, 11 kw
Yamaha DT 125 RE 2006 15 PS, 11 kw
Yamaha DT 125 X 2005 15 PS, 11 kw
Yamaha DT 125 X 2006 15 PS, 11 kw
Yamaha DT 125 RE MX Everts 2005 15 PS, 11 kw
Yamaha DT 125 RE MX Everts 2006 15 PS, 11 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 1989 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 1990 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 1991 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 1992 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 1993 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 1989 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 1990 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 1991 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 1992 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 1993 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 1989 27 PS, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 1990 27 PS, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 1991 27 PS, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 1992 27 PS, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 1993 27 PS, 20 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer 1998 95 PS, 70 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer 1999 95 PS, 70 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer 2000 95 PS, 70 kw
Yamaha FZS 600 SH Fazer 2000 95 PS, 70 kw
Yamaha FZS 600 SH Fazer 2001 95 PS, 70 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer 2001 95 PS, 70 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer 1998 34 PS, 25 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer 1999 34 PS, 25 kw
Yamaha FZS 600 SN Fazer 2000 34 PS, 25 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer 2000 34 PS,25 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer 2001 34 PS, 25 kw
Yamaha FZS 600 SN Fazer 2001 34 PS, 25 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer 2002 34 PS, 25 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer 2002 95 PS, 70 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer 2003 34 PS, 25 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer 2003 95 PS, 70 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 2004 98 PS, 72 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer 2004 98 PS, 72 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 2001 143 PS, 105 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 2002 143 PS, 105 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 2001 98 PS, 72 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 2002 98 PS, 72 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 2003 143 PS, 105 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer 2003 143 PS, 105 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer 2004 143 PS, 105 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 2004 143 PS, 105 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 2003 98 PS, 72 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer 2003 98 PS, 72 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 2005 143 PS, 105 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer 2005 143 PS, 105 kw
Yamaha PW 80 1993 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 1994 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 1995 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 1996 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 1999 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 2003 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 2004 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 2005 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 2006 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 2007 4,5 PS, 3,3 kw
Yamaha PW 80 2008 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 2009 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 2010 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 2011 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 2012 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha TDM 850 H 1991 78 PS, 57 kw
Yamaha TDM 850 H 1992 78 PS, 57 kw
Yamaha TDM 850 H 1993 78 PS, 57 kw
Yamaha TDM 850 H 1994 78 PS, 57 kw
Yamaha TDM 850 H 1995 78 PS, 57 kw
Yamaha TDM 850 H 1996 78 PS, 57 kw
Yamaha TDM 850 N 1991 50 PS, 37 kw
Yamaha TDM 850 N 1992 50 PS, 37 kw
Yamaha TDM 850 N 1993 50 PS, 37 kw


 
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni-Vineri 10:00-18:00

0725.210.736 contact@motoup.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!